索 引 號 | 640323009/2020-00046 | 發文時間 | 2020-10-20 |
發布機構 | 鹽池縣財政局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 鹽池縣人大常委會關于批準縣人民政府《關于鹽池縣本級財政2020年新增地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付資金項目安排的報告》的決議 |
鹽池縣人大常委會關于批準
縣人民政府《關于鹽池縣本級財政2020年新增
地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付
資金項目安排的報告》的
決議
?
(2020年9月30日在鹽池縣第十七屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過)
?
鹽池縣第十七屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議審查了縣人民政府《關于鹽池縣本級財政2020年新增地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付資金項目安排的報告》。
縣人民政府提出的2020年新增地方政府債券和新增轉移支付資金項目預算安排的報告可行,符合相關資金使用規定,也符合我縣實際,并且能夠較好的保障全縣經濟和社會發展及全面建成小康社會目標的實現。同時,對2020年一般公共預算收支和政府性基金預算收支做相應的增加調整,符合法律法規的規定。同意縣人大常委會財經委提出的《關于鹽池縣本級財政2020年新增地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付資金項目安排的審查報告》,決定批準縣人民政府《關于鹽池縣本級財政2020年新增地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付資金項目安排的報告》。
? ? ? ? ? ? ? ? 鹽池縣人大常委會
? ? ? ? ? ? ? ? 2020年9月30日
關于鹽池縣本級財政2020年新增地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付資金
項目安排的報告
?
(2020年9月30日在鹽池縣第十七屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議上)
?
鹽池縣財政局 ?盧星明
?
主任,副主任、各位委員:
受縣人民政府委托,現將鹽池縣本級財政2020年新增地方政府債券預算調整方案及新增轉移支付資金項目安排報告如下,請予審議。
一、地方政府新增一般債券(第二批)項目安排情況
地方政府新增一般債券(第二批)資金收入1800萬元,按照資金使用方向及要求,安排的項目為:鹽池縣“互聯網教育”學?;A設施建設1000萬元,鹽池縣社會治理服務創新工作信息化類項目800萬元。新增1800萬元地方債券資金列為一般公共預算,將一般公共收支預算由265623萬元調整為267423萬元。
二、抗疫特別國債項目安排情況
抗疫特別國債資金收入10196萬元,按照資金使用方向及要求,安排的項目為:鹽池縣惠苑村萬頭肉牛養殖基地建設項目3938萬元,鹽池縣活禽屠宰加工廠項目1000萬元,寧夏鹽池工業園區區塊二道路及雨污管線改造工程2100萬元,寧夏鹽池工業園區供水管網改造工程項目700萬元,減免企業房租160.81萬元,鹽池縣促進居民消費144萬元,創業擔保貸款及婦女擔保貸款貼息160萬元,鹽池縣疫情防控補助1993.19萬元??挂咛貏e國債資金列為政府性基金預算,故政府性基金收支預算由16610萬元調整為26806萬元。
三、自治區新增一般性轉移支付資金安排情況
2020年上半年自治區財政新增我縣一般性轉移支付24007萬元(其中直達資金17683萬元),主要項目是:2020年均衡性轉移支付資金7633萬元;2019年度市縣效能目標管理考核獎勵資金300萬元;增加干部職工及困難群眾收入補助資金1776萬元;2019年資源稅轉移支付清算資金及2018-2019年水資源稅獎補資金707萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金924萬元;特殊轉移支付資金12667萬元。按照財力來源,相應安排支出24007萬元。在支出安排上,優先用于保障“三?!焙吐鋵崱傲€”、“六?!比蝿辗矫嬷С龊图毙杓皠傂灾С?。
1、人員經費支出11390.23萬元。主要安排用于:正常增人增資及增加社保繳費、干部職工年度效能獎補差、提高鄉鎮補貼、正常晉級、普調工資、義教階段教師績效補助等7702.73萬元,干部職工平時效能獎3419.89萬元,其他困難群眾收入補助及撫恤喪葬費等267.61萬元。
2、疫情防控支出1362.05萬元。主要安排用于疫情防控物資購買、11個檢查站人員生活費及水電費等。
3、城鄉建設支出3315.28萬元。主要安排用于基礎設施建設、兌付農村居民進城購房貨幣補助及國家衛生縣城復審工作經費等。
4、教育科技支出1281.61萬元。主要安排用于學?;A設施建設、購買幼兒教育公共服務、黨校裝修和設備購置及授權專利補助等。
5、農林水支出1641.77萬元。主要安排用于2019年農田水利基本建設、灘羊產業發展疫病防控、產地檢疫及執法監督管理、灘羊大數據平臺項目資金及財政補貼農業保險等。
6、社會保障支出280.67萬元。主要安排用于退休人員體檢、雙擁活動、殘疾人傷害保險及殘疾兒童康復經費等。
7、衛生健康支出1633.54萬元。主要安排用于醫療基礎設施建設、“互聯網+醫療健康”及貧困戶醫療補助等。
8、公共安全支出821.57萬元。主要安排用于道路交通安全整治、民兵戰備物資采購及修建交管大隊公共廁所等。
9、文化旅游支出1717.1萬元。主要安排用于長城關博物館布展、創建國家全域旅游示范區基礎設施配套等。
10、其他支出563.18萬元。主要安排用于服務業發展引導、公路建設等。
?
附件:1、鹽池縣財政2020年一般公共預算收支調整表
? ? ? ? ? 2、鹽池縣財政2020年政府性基金預算收支調整表
3、2020年上半年縣級財政新增財力分配表
附件1: | ||||||||||||||
鹽池縣財政2020年一般公共預算收支調整表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
一般公共預算收入 | 年初預算 | 調整項目 | 調整預算數 | 一般公共預算支出 | 預算數 | 調整項目 | 調整預算數 | |||||||
一、稅收收入 | 60000 | 60000 | 一、一般公共服務 | 22231 | 22231 | |||||||||
????增值稅 | 20000 | 20000 | 二、外交 | |||||||||||
????營業稅 | 三、國防 | |||||||||||||
????企業所得稅 | 3000 | 3000 | 四、公共安全 | 5854 | 5854 | |||||||||
????企業所得稅退稅 | 五、教育 | 28209 | 1000 | 29209 | ||||||||||
????個人所得稅 | 1400 | 1400 | 六、科學技術 | 2104 | 800 | 2904 | ||||||||
????資源稅 | 七、文化旅游體育與傳媒 | 3195 | 3195 | |||||||||||
????固定資產投資方向調節稅 | 八、社會保障和就業 | 39250 | 39250 | |||||||||||
????城市維護建設稅 | 3100 | 3100 | 九、衛生健康 | 19598 | 19598 | |||||||||
????房產稅 | 750 | 750 | 十、節能環保 | 12392 | 12392 | |||||||||
????印花稅 | 1400 | 1400 | 十一、城鄉社區 | 19396 | 19396 | |||||||||
????城鎮土地使用稅 | 3500 | 3500 | 十二、農林水 | 62272 | 62272 | |||||||||
????土地增值稅 | 750 | 750 | 十三、交通運輸 | 2126 | 2126 | |||||||||
????車船稅 | 1300 | 1300 | 十四、資源勘探工業信息等 | 2643 | 2643 | |||||||||
????耕地占用稅 | 22200 | 22200 | 十五、商業服務業等 | 342 | 342 | |||||||||
????契稅 | 2300 | 2300 | 十六、金融 | |||||||||||
????環境保護稅 | 300 | 300 | 十七、援助其他地區 | |||||||||||
????其他稅收收入 | 十八、自然資源海洋氣象等 | 1987 | 1987 | |||||||||||
二、非稅收入 | 30000 | 30000 | 十九、住房保障 | 7874 | 7874 | |||||||||
????專項收入 | 3000 | 3000 | 二十、糧油物資儲備 | 23 | 23 | |||||||||
????行政事業性收費收入 | 3070 | 3070 | 二十一、災害防治及應急管理 | 1009 | 1009 | |||||||||
????罰沒收入 | 4100 | 4100 | 二十二、預備費 | 4000 | 4000 | |||||||||
????國有資本經營收入 | 二十三、地方債務還本付息 | 11277 | 11277 | |||||||||||
????國有資源(資產)有償使用收入 | 11700 | 11700 | 二十四、其他支出 | 19340 | 19340 | |||||||||
????捐贈收入 | 60 | 60 | ||||||||||||
????政府住房基金收入 | 700 | 700 | ||||||||||||
????其他收入 | 7370 | 7370 | ||||||||||||
收入合計 | 90000 | 90000 | 支出合計 | 265122 | 1800 | 266922 | ||||||||
轉移性收入 | 175623 | 1800 | 177423 | 轉移性支出 | 501 | 501 | ||||||||
??上級補助收入 | 161623 | 161623 | ??補助下級支出 | |||||||||||
????返還性收入 | ????返還性支出 | |||||||||||||
????一般性轉移支付收入 | 85711 | 85711 | ????一般性轉移支付 | |||||||||||
????專項轉移支付收入 | 75912 | 75912 | ????專項轉移支付支出 | |||||||||||
??下級上解收入 | ??上解上級支出 | 500 | 500 | |||||||||||
??債務收入 | ??債券還本支出 | 1 | 1 | |||||||||||
????地方政府債券收入 | ????地方政府債券還本 | 1 | 1 | |||||||||||
????地方向國外借款收入 | ????地方向國外借款還本 | |||||||||||||
??債券轉貸收入 | 14000 | 1800 | 15800 | ??債券轉貸支出 | ||||||||||
????轉貸地方政府債券收入 | 14000 | 1800 | 15800 | ????轉貸地方政府債券支出 | ||||||||||
????轉貸國外債務收入 | ????轉貸國外債務支出 | |||||||||||||
??國債轉貸收入 | ??國債轉貸資金結余 | |||||||||||||
??國債轉貸資金上年結余 | ??安排預算穩定調節基金 | |||||||||||||
??國債轉貸轉補助 | ??調出資金 | |||||||||||||
??上年結余收入 | ??年終結余 | |||||||||||||
??調入預算穩定調節基金 | ????減:結轉下年的支出 | |||||||||||||
??調入資金 | ??凈結余 | |||||||||||||
收入總計 | 265623 | 1800 | 267423 | 支出總計 | 265623 | 1800 | 267423 |
?
附件2: | ||||||||||||||
鹽池縣財政2020年政府性基金預算收支調整表 | ||||||||||||||
?單位:萬元 | ||||||||||||||
收入項目 | 年初預算 | 調整項目 | 調整預算 | 支出項目 | 年初預算 | 調整項目 | 調整預算 | |||||||
一、農網還貸資金收入 | 一、科學技術支出 | |||||||||||||
二、鐵路建設基金收入 | ??核電站乏燃料處理處置基金支出 | |||||||||||||
三、民航發展基金收入 | 二、文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||
四、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | ??旅游發展基金支出 | |||||||||||||
五、港口建設費收入 | 三、社會保障和就業支出 | 471 | 471 | |||||||||||
六、旅游發展基金收入 | ??大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 471 | 471 | |||||||||||
七、國家電影事業發展專項資金收入 | ??小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||||
八、國有土地收益基金收入 | 四、節能環保支出 | |||||||||||||
九、農業土地開發資金收入 | 150 | 150 | ??可再生能源電價附加收入安排的支出 | |||||||||||
十、國有土地使用權出讓收入 | 13500 | 13500 | ??廢棄電器電子產品處理基金支出 | |||||||||||
十一、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 五、城鄉社區支出 | 12829 | 12829 | |||||||||||
十二、大中型水庫庫區基金收入 | ??國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 12329 | 12329 | |||||||||||
十三、三峽水庫庫區基金收入 | ??國有土地收益基金安排的支出 | |||||||||||||
十四、中央特別國債經營基金收入 | ??農業土地開發資金安排的支出 | 150 | 150 | |||||||||||
十五、中央特別國債經營基金財務收入 | ??城市基礎設施配套費安排的支出 | |||||||||||||
十六、彩票公益金收入 | ??污水處理費安排的支出 | 350 | 350 | |||||||||||
十七、城市基礎設施配套費收入 | ??棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | |||||||||||||
十八、小型水庫移民扶助基金收入 | ??城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||||
十九、國家重大水利工程建設基金收入 | ??污水處理費及對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||||
二十、車輛通行費 | 六、農林水支出 | |||||||||||||
二十一、核電站乏燃料處理處置基金收入 | ??大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||||
二十二、可再生能源電價附加收入 | ??三峽水庫庫區基金支出 | |||||||||||||
二十三、船舶油污損害賠償基金收入 | ??國家重大水利工程建設基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||||
二十四、廢棄電器電子產品處理基金收入 | 七、交通運輸支出 | |||||||||||||
二十五、污水處理費收入 | 350 | 350 | ??車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||
二十六、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用 | ??港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | |||||||||||||
二十七、其他政府性基金收入 | ??鐵路建設基金支出 | |||||||||||||
二十八、專項債券對應項目專項收入 | 284 | 284 | ??船舶油污損害賠償基金支出 | |||||||||||
??民航發展基金支出 | ||||||||||||||
八、資源勘探工業信息等支出 | ||||||||||||||
??農網還貸資金支出 | ||||||||||||||
九、商業服務業等支出 | ||||||||||||||
??旅游發展基金支出 | ||||||||||||||
十、金融支出 | ||||||||||||||
??金融調控支出 | ||||||||||||||
十一、其他支出 | 1855 | 1855 | ||||||||||||
??其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | ||||||||||||||
??彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | ||||||||||||||
??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 1855 | 1855 | ||||||||||||
十二、債務付息支出 | 1325 | 1325 | ||||||||||||
??地方政府專項債務付息支出 | 1325 | 1325 | ||||||||||||
十三、債務發行費用支出 | ||||||||||||||
??地方政府專項債務發行費用支出 | ||||||||||||||
十四、抗疫特別國債安排的支出 | 10196 | 10196 | ||||||||||||
??基礎設施建設 | 7738 | 7738 | ||||||||||||
??抗疫相關支出 | 2458 | 2458 | ||||||||||||
政府性基金收入合計 | 14284 | 14284 | 政府性基金支出合計 | 16480 | 10196 | 26676 | ||||||||
轉移性收入 | 2326 | 10196 | 12522 | 轉移性支出 | ||||||||||
??政府性基金轉移收入 | 2326 | 10196 | 12522 | ??政府性基金轉移支付 | ||||||||||
????政府性基金補助收入 | 2326 | 2326 | ????政府性基金補助支出 | |||||||||||
????政府性基金上解收入 | ????政府性基金上解支出 | |||||||||||||
????抗疫特別國債轉移支付收入 | 10196 | 10196 | ||||||||||||
??上年結余收入 | ??調出資金 | |||||||||||||
??調入資金 | ??債務轉貸支出 | |||||||||||||
????調入政府性基金預算資金 | ??地方政府專項債務還本支出 | 130 | 130 | |||||||||||
??地方政府專項債券轉貸收入 | ??地方政府專項債務付息支出 | |||||||||||||
??年終結余 | ||||||||||||||
收入總計 | 16610 | 10196 | 26806 | 支出總計 | 16610 | 10196 | 26806 |
?
附件3: | |||||
2020年上半年縣級財政新增財力分配表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 安排方面 | 具體項目 | 安排資金 | 單位 | 備注 |
合計 | 24007 | ||||
人員經費支出 | 小計 | 11390.23 | |||
1 | 正常增人增資及增加社保繳費 | 7702.73 | |||
2 | 干部職工年度效能獎補差 | ||||
3 | 提高鄉鎮補貼 | ||||
4 | 正常晉級 | ||||
5 | 普調工資 | ||||
6 | 義教階段教師績效補助 | ||||
7 | 干部職工平時效能獎 | 3419.89 | |||
8 | 其他困難群眾收入補助及撫恤喪葬費等 | 267.61 | |||
疫情防控支出 | 小計 | 1362.05 | |||
9 | 預防新型冠狀病毒經費 | 50 | 疾病預防控制中心 | ||
10 | 購置新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控物資資金 | 1169 | 醫療保障局 | ||
11 | 購買儲備預防新型冠狀病毒應急物資資金 | 88.5 | 發改局 | ||
12 | 青銀高速公路王圈梁檢查站、鹽中高速公路青山檢查站、青銀高速公路花馬池收費站檢查站、G307線王圈梁檢查站、G338線左記灣檢查站人員生活費及水電費 | 29.05 | 機關事務服務中心 | ||
13 | 青銀高速公路高沙窩出口檢查站人員生活費及水電費 | 4.1 | 農業農村局 | ||
14 | 鹽中高速公路馬兒莊檢查站人員生活費及水電費 | 4.4 | 馮記溝鄉 | ||
15 | S202線蘇步井檢查站人員生活費及水電費 | 2.9 | 花馬池鎮 | ||
16 | S309線二道溝檢查站人員生活費及水電費 | 4.7 | 大水坑鎮 | ||
17 | S201線麻黃山檢查站人員生活費及水電費 | 4.25 | 麻黃山鄉 | ||
18 | G211線萌城檢查站人員生活費及水電費 | 5.15 | 惠安堡鎮 | ||
城鄉建設支出 | 小計 | 3315.28 | |||
19 | 鹽池縣城古城墻帶狀公園建設項目-公共廣播系統和景觀照明工程三標段工程資金 | 119.02 | 住建局 | ||
20 | 鹽池縣公園景觀綠化改造項目(解放公園)工程項目 | 267.83 | |||
21 | 鹽池縣民族街非機動車道及人行道道路工程項目資金 | 95.5 | |||
22 | 惠安堡高鐵站站前廣場及道路建設項目植被恢復費 | 83.35 | |||
23 | 鹽池縣2016年既有居住建筑節能工程四標段工程項目 | 23.24 | |||
24 | 鹽池縣2016年既有居住建筑節能工程五標段工程項目資金 | 117.29 | |||
25 | 鹽池縣2016年既有居住建筑節能工程六標段工程項目 | 13.71 | |||
26 | 鹽池縣2017年環城公園內側景觀工程二標段工程項目 | 17.55 | |||
27 | 鹽池縣市民森林休閑公園建設項目植被恢復費 | 58.36 | |||
28 | 青山鄉石記場南石膏礦詳查報告及鉆探費用 | 58 | 工業園區管委會 | ||
29 | 綜合農貿市場項目工程款 | 46.73 | 發改局 | ||
30 | 2019年農村改廁項目資金 | 540 | 各鄉鎮、 農業農村局 | ||
31 | 2020年農村基層黨組織為民服務資金 | 153.6 | 各鄉鎮 | ||
32 | 城鄉建設支出 | 新修大水坑鎮新莊洼村至史堡子村混凝土道路 | 70 | 資能中心 | |
33 | 大水坑特色小城鎮建設項目縣財政配套資金 | 500 | 大水坑鎮 | ||
34 | 新泉井村老年飯桌相關基礎設施配套資金 | 10 | 大水坑鎮 | ||
35 | 2020年農村房屋維修資金 | 25 | 大水坑鎮 | ||
36 | 農村危房維修加固資金 | 30 | 花馬池鎮 | ||
37 | 清理長城村五堡自然村征收區建筑垃圾資金 | 100 | 花馬池鎮 | ||
38 | 國家衛生縣城復審工作經費 | 569.1 | 各相關單位 | ||
39 | 2017年農村居民進城購房貨幣補助(第三批) | 402 | 各鄉鎮 | ||
40 | 2020年農村房屋維修資金 | 15 | 青山鄉 | ||
教育科技支出 | 小計 | 1281.61 | |||
41 | 學校校舍安全鑒定和消防安全檢測資金 | 131.55 | 教體局 | ||
42 | 王樂井中心小學等9所學校供暖設施及校舍維修資金 | 120 | |||
43 | 惠安堡中心小學校舍擴建資金 | 32.61 | |||
44 | 2020年學前教育學生資助補助經費 | 11.1 | |||
45 | 鹽池縣第四中學校舍等維修改造資金 | 200 | |||
46 | 2009-2010年招聘特崗教師補繳失業保險及滯納金費用 | 2.57 | |||
47 | 幼兒園政府購買公共服務人員上半年工資 | 226.28 | |||
48 | 購置校園消防設施所需資金 | 57.64 | |||
49 | 學校供暖設施改造維修資金 | 341.23 | |||
50 | 黨校裝飾裝修及設備購置項目經費 | 52.5 | 黨校 | ||
51 | 黨校天然氣工程安裝及庭院管網設施建設資金 | 13 | |||
52 | 黨校裝飾裝修及設備購置項目經費 | 49.53 | |||
53 | 2019年度授權專利補助 | 43.6 | 市場監管局 | ||
農林水支出 | 小計 | 1641.77 | |||
54 | 鹽池縣糧食生產功能區劃定工作縣級配套資金 | 53.89 | 農業農村局 | ||
55 | 2020年灘羊產業發展疫病防控、產地檢疫及執法監督管理、灘羊大數據平臺項目資金 | 500 | |||
56 | 2020年第一批農業保險財政補貼資金 | 407.25 | |||
57 | 2019年農田水利基本建設補助資金 | 573.63 | 各鄉鎮 | ||
58 | 生態牧場基礎設施建設及設備采購所需資金 | 70 | 灘羊集團公司 | ||
59 | 2020年農機購置補貼工作經費 | 7 | 農機中心 | ||
60 | 林業有害生物防治經費 | 15 | 自然資源局 | ||
61 | 森林草原防火業務經費 | 15 | |||
社會保障支出 | 小計 | 280.67 | |||
62 | 全縣281名科級及事業單位具有副高職稱退休人員體檢費 | 26.69 | 組織部 | ||
63 | 2020年慶?!鞍艘弧彪p擁系列活動經費 | 43.7 | 退役軍人事務局 | ||
64 | 部分退役士兵社會保險接續資金 | 19.54 | |||
65 | 自主擇業軍轉干部住房補貼資金 | 20.3 | |||
66 | 殘疾人康復中心項目工程款 | 22.46 | 殘聯 | ||
67 | 殘疾兒童康復救助經費 | 39 | |||
68 | 2020年貧困殘疾人意外人身傷害保險資金 | 81.96 | |||
69 | 《鹽池縣殯葬事業發展規劃》編制資金 | 27.02 | 民政局 | ||
衛生健康支出 | 小計 | 1633.54 | |||
70 | 建檔立卡貧困戶住院兜底財政補助資金 | 19.75 | 醫療保障局 | ||
71 | 城鎮貧困群眾購買大病補充保險及家庭綜合意外保險財政補助資金 | 11.16 | |||
72 | 2020年醫療救助補助資金 | 132 | |||
73 | 農村孕婦四維彩超及唐氏篩查經費補助 | 16.49 | 衛健局 | ||
74 | “互聯網+醫療健康”項目資金 | 200 | |||
75 | 建檔立卡貧困戶住院兜底、門診購藥等財政補助資金 | 149.64 | |||
76 | 消毒供應室、檢驗科改造資金 | 300 | 鹽池縣人民醫院 | ||
77 | 購置醫療設備資金 | 300 | |||
78 | 解決醫療設備資金 | 300 | |||
79 | 采購T型癱瘓站立評估訓練臺等康復設備資金 | 20.5 | 中醫醫院 | ||
80 | 2019年度建檔立卡貧困人口大病保險自治區補助資金 | 83.94 | 醫保中心 | ||
81 | 鼠防實驗室內部建設所需經費 | 72.15 | 疾控中心 | ||
82 | “互聯網+數字化預防接種門診”內部改造所需資金 | 27.91 | |||
公共安全支出 | 小計 | 821.57 | |||
83 | 剩余道路交通安全綜合整治專項經費 | 200 | 公安局 | ||
84 | 新建道路交通設施及劃撥道路交通安全綜合整治專項經費 | 450 | |||
85 | 修建交管大隊公共廁所經費 | 42.83 | |||
86 | 民兵應急連戰備物資采購經費 | 66.76 | 武裝部 | ||
87 | 民兵參加防疫工作誤工補貼 | 30.95 | |||
88 | 購買遠程庭審設備資金 | 30 | 法院 | ||
89 | 繳納中國人民武裝警察部隊鹽池中隊-不征稅自來水水費和污水處理費 | 1.03 | 水投鹽池水務公司 | ||
文化旅游支出 | 小計 | 1717.1 | |||
90 | 文化藝術館劇場裝修及配套設備短缺資金 | 28.6 | 文廣局 | ||
91 | 鹽池縣采購創建國家全域旅游示范縣創建指導和驗收資料編制服務機構 | 50 | |||
92 | 2020年“航空嘉年華”文化旅游體育賽事系列活動資金 | 200 | |||
93 | 圖書館裝修布展工程及設備購置資金 | 300 | |||
94 | 長城關博物館布展經費 | 500 | |||
95 | 寧夏東部環線旅游集散中心裝修項目經費 | 100 | |||
96 | 創建國家全域旅游示范區基礎設施配套經費 | 400 | |||
97 | 鹽池縣高沙窩鎮興武營特色產業示范村游客中心附屬及精品民俗工程項目資金 | 138.5 | |||
其他支出 | 小計 | 563.18 | |||
98 | 2018-2019年服務業發展引導資金 | 196.5 | 發改局 | ||
99 | 公路建設費用 | 90 | 交通局 | ||
100 | 耕地占用稅 | 147.88 | 自然資源局 | ||
101 | 辦公場所修繕經費 | 20 | |||
102 | 解決老干部局辦公樓供暖改造所需資金 | 16 | 組織部 | ||
103 | 永生物流園項目稅費核算服務費用 | 19 | 街道辦 | ||
104 | 審計費用 | 73.8 | 審計局 |
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面